Filme Stretch, Termoencolhível, laminados e flexíveis - consumíveis, máquinas e aparelhos
FILME STRETCH STEEL
Você também pode se interessar por este(s) produto(s)
Informações do Produto - FILME STRETCH STEEL
Filme Stretch cast produzido a partir de matriz plana e de polietileno de baixa densidade.
Dados técnicos
Steel Cyklostretch PVC | Steel Cyklostretch CB (PELBD) | |
Resina | Policloreto de Vinila | Polietileno Linear de baixa Densidade |
Sigla | PVC | PELBD (LLDPE) |
Pigmentação | Azulado | Sem Pigmentação |
Descrição | Micron | Micron |
Espessura disponível | 20.0 – 30.0 – 40.0 | 23.0 |
Gramatura g/m2 | 25.0 – 36.7 – 49.0 | 22.0 |
Rendimento não esticado m/kg | 80.0 – 54.5 – 45.0 | 101.0 |
Alongamento Longitudinal (%) | 200 (mínimo) | 500 (mínimo) |
Alongamento Transversal (%) | 450 (minimo) | 800 (mínimo) |
Steel Cyklostretch
HI – 17 / 23 / 30 | ||
CO – Extrusão | Steel Cyklostretch | |
HI – 30 | ||
CO – Extrusão | ||
Sigla | LLDPE | LLDPE |
Pigmentação | Sem pigmentação | Levemente Azulado |
Espessura | Micron | Micron |
17.0 – 30.0 | 30 |
Descrição | HI 17 | HI 23 | HI 30 | HI 30 |
Gramatura g/m2 | 16.0 | 22.0 | 28.00 | 28.0 |
Rendimento Não Esticado m/kg | 125.0 | 91.0 | 71.4 | 71.4 |
Alongamento Longitudinal (%) | 500 | 500 | ||
Alongamento Transversal (%) | 800 | 800 |
Características
Largura (mm) | Espessura (my) | g/m2 | Tubete (mm) | KG / RL Aprox. | RL / CX | Pigm. |
HI – 500 | 17 | 16.0 | 76.2 | 16.0 | 1 | Sem |
HI – 500 | 23 | 22.0 | 76.2 | 16.0 | 1 | Sem |
HI – 500 | 30 | 28.0 | 76.2 | 16.0 | 1 | Com |
HI – 500 | 30 | 28.0 | 76.2 | 16.0 | 1 | Sem |
HI – 500 | 23 | 22.0 | 38 – 40 | 3.50 | 4 RLS/CXA | Sem |
Característica filme P.C.V
LARG (mm) | Esp. (my) | g/m2 | Tubete (mm) | KG / RL | RL P / CX |
450 | 40 | 49.0 | 38 – 40 | 3.5 | 4 |
400 | 40 | 49.0 | 76.2 | 13 | 1 |
500 | 20 | 25.0 | 76.2 | 16 | 1 |
500 | 30 | 36.7 | 76.2 | 16 | 1 |
500 | 40 | 49.0 | 76.2 | 16 | 1 |
1300 | 40 | 49.0 | 76.2 | 34 | 1 |
1300 | 80 | 96.0 | 76.2 | 34 | 1 |
1500 | 40 | 49.0 | 76.2 | 38 | 1 |
1600 | 80 | 96.0 | 76.2 | 40 | 1 |
Características filme CB (PEBD)
1300-CB | 40 | 38.0 | 76.2 | 30/34 | 1 |
1300-CB | 80 | 76.0 | 76.2 | 30/34 | 1 |
1600-CB | 80 | 76.0 | 76.2 | 30/34 | 1 |
Importante
Não propagador de chama Tem. Utilização: 15 C a + 60 C
Impermeável á água e umidade Cor: Transparente
Permeável á gases
Along. Longitudinal: % = 200
Along. Transversal: % = 450